ĐIỆN LẠNH BÁ TUẤN xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sửa chữa – Bảo Trì – Lắp đặt : Máy lạnh , Tủ lạnh, Máy giặt để quý khách hàng nắm bắt và hình dung được mức giá dịch vụ tại nhà của công ty chúng tôi
BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY LẠNH
LOẠI MÁY LẠNH | GIÁ VỆ SINH | GI CHÚ |
Vệ sinh Máy lạnh treo tường | 200.000 | Máy lạnh 1 – 2 ngựa |
Vệ sinh Máy lạnh tủ đứng | 400.000 | Máy lạnh 2.5 – 5 ngựa |
Vệ sinh Máy lạnh âm trần | 500.000 | Máy lạnh 2.5 – 5 ngựa |
Vệ sinh Máy lạnh áp trần | 500.000 | Máy lạnh 2.5 – 5 ngựa |
Vệ sinh Máy lạnh công suất lớn | Call | Máy lạnh > 5 Ngựa |
Vệ sinh Hệ Thống VRV (tòa nhà, biệt thự…) | Call |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TREO TƯỜNG
1.Bảng giá nhân công
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
Lắp đặt máy lạnh | Bộ | 500.000 |
Tháo gỡ máy lạnh | Bộ | 200.000 |
Di dời máy lạnh | Bộ | 600.000 |
2.Bảng giá vật tư :
Vật tư lắp máy lạnh | Đơn Vị Tính | Đơn Giá |
Ống đồng 6/10 – 7mm ( 1 ngựa) – thailan | Mét | 170.000 |
Ống đồng 6/12 – 7mm ( 2 ngựa) – thailan | Mét | 190.000 |
Dây điện 1.5mm cadivi | Mét | 10.000 |
Dây điện 2mm cadivi | Mét | 12.000 |
Giá đỡ dàn nóng 1 Hp | Bộ | 150.000 |
Giá đỡ dàn nóng 1.5 – 2 Hp | Bộ | 170.000 |
Ống nước thải mềm | Mét | 5.000 |
Cp tép sino + hộp | Cái | 80.000 |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH VÀ LINH KIỆN
Phụ tùng thay thế | C.S | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá | |
(hp) | (Vật tư + công) | ||||
Dàn lạnh | Sửa mất nguồn, chập/hở mạch | 1-2 | Không vô điện | lần | 350 – 500.000 |
Sửa board dàn lạnh (mono) | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 450 – 600.000 | |
Sửa board dàn lạnh (inverter) | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 550 – 850.000 | |
Thay cảm biến to phòng/dàn | 1-2 | Lá đảo đứng im | con | 400 – 500.000 | |
Thay mắt nhận tín hiệu | 1-2 | Remote ko ăn | con | 350 – 380.000 | |
Thay mô tơ lá đảo gió | 1-2 | Lá đảo ko quay | cái | 350 – 450.000 | |
Thay tụ quạt dàn lạnh | 1-2 | Quạt không quay | cái | 250 – 350.000 | |
Thay stato dàn lạnh | 1-2 | Quạt không quay | cái | 400 – 500.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 750 – 1tr2 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 950 – 1tr5 | |
Sửa chảy nước, đọng sương | 1-2 | Dàn lạnh | cái | 300 – 350.000 | |
Sửa xì dàn lạnh (hàn) | 1-2 | Không lạnh | cái | 400 – 450.000 | |
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | 1-2 | Ko lạnh, kêu | lần | 450 – 650.000 | |
Thay quạt (lồng sóc) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 450 – 650.000 | |
Dàn nóng | Sửa board dàn nóng (inverter) | 1-2 | Quạt không quay | lần | 750 – 950.000 |
Thay tụ quạt dàn nóng | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | cái | 450 – 480.000 | |
Thay tụ ( Kapa đề block) | 1-2 | Block không chạy | cái | 350 – 550.000 | |
Thay stator quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 600 – 700.000 | |
Thay cánh quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 450 – 650.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 650 – 850.000 | |
Sửa xì dàn nóng (hàn) | 1-2 | Không lạnh | lần | 600 – 900.000 | |
Thay rờ le bảo vệ block (tẹc mít) | 1-2 | Không lạnh | cái | 350 – 400.000 | |
Thay terminal nối 3 chân block | 1-2 | Không lạnh | bộ | 250 – 300.000 | |
Thay bộ dây nối 3 chân lock | 1-2 | Không lạnh | bộ | 350 – 400.000 | |
Thay khởi động từ (contactor) | 1-2 | Không lạnh | cái | 800 – 1tr | |
Thay block máy lạnh | 1-2 | cái | Call | ||
Hệ thống | Sửa nghẹt đường thoát nước | 1-2 | Chảy nước | lần | 150 – 300.000 |
Thay gen cách nhiệt + si | 1-2 | Chảy nước | m | 50.000 – 90.000 | |
Thay bơm thoát nước rời | 1-2 | Chảy nước | cái | 1tr5 – 1tr8 | |
Nạp ga toàn bộ – R22 (mono) | 1 | Không lạnh | máy | 350.000 – 450.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 400.000 – 500.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 500.000 – 600.000 | ||
Nạp ga toàn bộ – 410A (inverter) | 1 | Không lạnh | máy | 650.000 – 750.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 700.000 – 800.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 750.000 – 950.000 |
BẢNG GIÁ SỬA TỦ LẠNH
STT | Dịch vụ | ĐVT | Đơn Giá (Vnđ) |
1 | Thay bộ Rơ Le | Bộ | 450.000 |
2 | Thay sò nóng | Cái | 350.000 |
3 | Thay Sò Lạnh | Cái | 350.000 |
4 | Thay Cảm Biến | Cái | 450.000 |
5 | Thay Timemer | Cái | 450.000 |
6 | Thay Điện Trở | Cái | 450.000 |
7 | Thay quạt gió 220v | Cái | 550.000 |
8 | Thay quạt gió DC | Cái | 650.000 |
9 | Thay themostar | Cái | 450.000 |
10 | Thay Bóng Đèn | Cái | 150.000 |
11 | Thay doong tủ | Mét | 250.000 |
12 | Sửa bo mạch | Cái | 650.000 |
13 | Xử lý xì bơm gas | Cái | 800.000 – 1.500.000 |
14 | Thay block tủ lạnh | Cái | 1.200.000 – 2.200.000 |
15 | Vệ sinh khử mùi tủ lạnh | Cái | 300.000 |
BẢNG GIÁ SỬA MÁY GIẶT
STT | Dịch Vụ | ĐVT | Đơn Giá ( Máy giặt cửa trên) | Đơn Giá ( Máy giặt cửa ngang ) |
1 | Thay van cấp nước | Cái | 450.000 | 600.000 |
2 | Thay phao nước | Cái | 450.000 | 600.000 |
3 | Thay công tắc cửa | Cái | 200.000 | 450.000 |
4 | Thay moter xả ( bơm xả nước) | Cái | 550.000 | 800.000 |
5 | Thay Mâm giặt | Cái | 450.000 | 600.000 |
6 | Thay moter máy | Cái | 800.000 | 950.000 |
7 | Thay mâm từ máy giặt inverter | Cái | 1.200.000 | 1.500.000 |
8 | Sửa cos máy giặt | Cái | 750.000 | 1.200.000 |
9 | Sửa bo mạch máy giặt | Cái | 550.000 | 750.000 |
10 | Thay dây curoa | Dây | 250.000 | 450.000 |
11 | Làm đồng sơn thùng máy | Máy | 900.000 | 1.200.000 |
12 | Vệ sinh máy giặt | Máy | 250.000 | 400.000 |
Ghi chú : Bảng giá sửa chữa chỉ mang tính tham khảo